- Archief Tafel 1 -
Jaar | Ladderkampioen | Jaar | Clubkampioen | Jaar | Slemkampioen | ||
2023 | 1. | 2023 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 69,01% | 2023 | M&P Jansen | |
2. | 2. Hanneke Schoustra & Annie Wijnhoven | 58,89% | |||||
3. | 3. Ellen Borsboom & Renny Hegger | 53,80% | |||||
2022 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 61,98% | 2022 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 67,18% | 2022 | P. Wismans & Schreurs |
2. Theo Hoebers & Paul Schobbers | 56,40% | 2. Theo Hoebers & Paul Schobbers | 61,36% | ||||
3. Camilia Sitsen & Thea Schuurmans | 53,60% | 3. Tiny van Horen & Marian Kusters | 56,75% | ||||
2020 - 2021 | - geen ladderkampioen i.v.m. corona - | 2021 | - geen clubkampioen i.v.m. corona - | 2021 | n.v.t. | ||
2019 - 2020 | - geen ladderkampioen i.v.m. corona - | 2020 | - geen clubkampioen i.v.m. corona - | 2020 | n.v.t. | ||
2018 - 2019 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 58,90% | 2019 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 65,25% | 2019 | Sprengers & Seifert |
2. Susan Doensen & Marie-José van Poorten | 53,59% | 2. Susan Doensen & Marie-Jose van Poorten | 61,48% | ||||
3. Bob Franken & Theo ten Pierik | 53,59% | 3. Tiny van Horen & Marian Kusters | 58,63% | ||||
2017 - 2018 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 56,72% | 2018 | 1. Cocky Sieders & Ton Kortenoeven | 62,10% | 2018 | Albers & Borsboom |
2. Emiel Borsboom & Theo Albers | 55,11% | 2. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 60,88% | ||||
3. Cocky Sieders & Ton Kortenoeven | 53,98% | 3. Bob Franken & Theo ten Pierik | 58,38% | ||||
2016 - 2017 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 60,55% | 2017 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 66,04% | 2017 | Hendrickx & Schoustra |
2. Emiel Borsboom & Theo Albers | 54,65% | 2. Emiel Borsboom & Theo Albers | 60,65% | ||||
3. Ton Kortenoeven & Mien Tax | 55,35% | 3. Annie Hendrickx & Hannie Swijen | 57,41% | ||||
2015 - 2016 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 59,12% | 2016 | 1. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 62,95% | 2016 | Hendrickx & Schoustra |
2. Theo Albers & Emiel Borsboom | 54,28% | 2. Annie Hendrickx & Hannie Swijen | 59,36% | ||||
3. Gerard & Annie v.d. Berg | 52,02% | 3. Ton Kortenoeven & Mien Tax | 55,35% | ||||
2014 - 2015 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 56,11% | 2015 | 1. Mia Albers & Annie Wijnhoven | 60,69% | 2015 | Albers & Borsboom |
2. Albert & Cocky Sieders | 53,84% | 2. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 59,58% | ||||
3. Jan Hendrickx & Bauke Schoustra | 53,08% | 3. Annie Hendrickx & Hannie Swijen | 58,36% | ||||
2013 - 2014 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 55,58% | 2014 | ? | 2014 | Albers & Borsboom | |
2. Reina Luiten & Bauke Schoustra | 53,57% | ? | |||||
3. Albert & Cocky Sieders | 52,68% | ? | |||||
2012 - 2013 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 54,60% | 2013 | 1. Albert & Cocky Sieders | 58,22% | 2013 | Albers & Borsboom |
2. Gerard & Annie v.d. Berg | 54,24% | 2. Theo Albers & Emiel Borsboom | 57,73% | ||||
3. Albert & Cocky Sieders | 53,85% | 3. Gerard & Annie v.d. Berg | 56,54% | ||||
2011 - 2012 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 55,34% | 2012 | 1. Annie Hendrickx & Hannie Swijen | 57,60% | 2012 | Jaspers & Herbergs |
2. Albert & Cocky Sieders | 54,79% | 2. Abert & Cocky Sieders | 57,59% | ||||
3. Mia Albers & Reina Luiten | 53,53% | 3. Mia Albers & Reina Luiten | 56,43% | ||||
2010 - 2011 | 1. Mia Albers & Reina Luiten | 55,49% | 2011 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 57,14% | 2011 | Albers & Borsboom |
2. Theo Albers & Emiel Borsboom | 55,11% | 2. Annie Hendrickx & Hannie Swijen | 55,58% | ||||
3. Albert & Cocky Sieders | 54,15% | 3. Theo & Mieke Hoebers | 55,15% | ||||
2009 - 2010 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 57,01% | 2010 | 1. Theo Albers & Emiel Borsboom | 59,76% | 2010 | Albers & Borsboom |
2. Gerard & Annie v.d. Berg | 53,62% | 2. Mia Albers & Reina Luiten | 58,07% | ||||
3. Mia Albers & Reina Luiten | 53,48% | 3. Gerard & Annie v.d. Berg | 56,42% | ||||
2008 - 2009 | 2009 | 1. Gerard & Lida Koeleman | 59,35% | 2009 | |||
2. Theo Albers & Emiel Borsboom | 59,34% | ||||||
3. Theo & Mieke Hoebers | 58,68% | ||||||
Bridgeclub Tafel 1
Velden
sinds 1990